修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | ¥69,800 | ⇒ | ¥68,800 |
iPhone 14 Plus | ¥29,800 | ⇒ | ¥28,800 |
iPhone 14 | ¥29,800 | ⇒ | ¥28,800 |
iPhone 13 Pro Max | ¥39,800 | ⇒ | ¥38,800 |
iPhone 13 Pro | ¥39,800 | ⇒ | ¥38,800 |
iPhone 13 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 13 mini | ¥20,800 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 12 Pro | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 |
iPhone 12 | ¥16,800 | ⇒ | ¥15,800 |
iPhone 12 mini | ¥17,800 | ⇒ | ¥16,800 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 11 Pro | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone 11 | ¥11,800 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone Xs Max | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone XR | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone Xs | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone X | ¥9,800 | ⇒ | ¥8,800 |
iPhone 8 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 8 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 7 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 6s Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 6s | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 6 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 6 | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,800 | ⇒ | ¥5,800 |
iPhone 5s | ¥6,800 | ⇒ | ¥5,800 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。